일반세션 논문 접수현황

분야 구두 포스터 합계
총합계 113 217 330
1. 통신 18 39 57
   (1) 통신 9 18 27
   (2) 스위칭 및 라우팅 0 5 5
   (3) 마이크로파 및 전파전파 5 3 8
   (4) ITS 0 0 0
   (5) 정보보안 시스템 0 3 3
   (6) 군사전자 1 9 10
   (7) 방통.통신 융합기술 1 1 2
   (8) 무선 PAN/BAN 2 0 2
   (9) 미래 네트워크 0 0 0
2. 반도체 21 25 46
   (1) 반도체.재료 및 부품 9 6 15
   (2) SoC 설계 9 13 22
   (3) 광파 및 양자전자공학 0 0 0
   (4) PCB & Packaging 1 1 2
   (5) RF 집적회로기술 2 5 7
3. 신호처리 29 56 85
   (1) 영상신호처리 20 35 55
   (2) 음향 및 신호처리 6 11 17
   (3) 영상이해 3 10 13
   (4) 바이오 영상신호처리 0 0 0
4. 컴퓨터 22 46 68
   (1) 융합컴퓨팅 5 11 16
   (2) 멀티미디어 4 11 15
   (3) 인공지능 신경망 및 퍼지시스템 9 12 21
   (4) 유비쿼터스시스템 1 0 1
   (5) M2M/IoT 1 9 10
   (6) 증강휴먼 1 2 3
   (7) CPS보안 1 1 2
5. 산업전자 10 14 24
   (1) 산업전자제어 6 8 14
   (2) 임베디드시스템 2 6 8
   (3) 유비쿼터스 센서네트워크 2 0 2
   (4) 디지털통신 시스템 0 0 0
6. 시스템 및 제어 5 32 37
   (1) 의용전자 및 생체공학 1 6 7
   (2) 제어계측 2 6 8
   (3) 회로 및 시스템 1 3 4
   (4) 전력전자 0 4 4
   (5) 지능로봇 1 4 5
   (6) 국방정보 및 제어 0 8 8
   (7) 자동차전자 0 1 1
   (8) 의료영상시스템 0 0 0
   (9) 스마트팩토리 0 0 0
7. New Emerging Area 8 5 13
   (1) 의료 3 3 6
   (2) 에너지 0 1 1
   (3) Software 2 1 3
   (4) 기타 3 0 3

ALL CONTENTS COPYRIGHT 2014 THE INSTITUTE OF ELECTRONICS AND INFORMATION ENGINEERS
사업자등록번호:220-82-01685 (우) 135-703 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동, 과학기술회관) 신관 907호
(사)대한전자공학회 대표: 홍대식/ 전화: (02) 553-0255~7 FAX: (02) 552-6093 / E-mail: ieie@theieie.org